Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 Smurfs 577.204 85 39 2.2 7.901.307 6.343.280 2.530.734
2 CRS 415.990 65 93 0.7 5.050.295 20.760.562 10.489.216
3 Smurf2 202.755 38 20 1.9 4.504.206 1.468.346 214.726
4 Smurf3 118.042 25 8 3.1 1.918.921 2.502.875 1.116.374
5 Smurf4 32.880 13 0 13 158.895 2.365 0
6 ΓΠηΕΤ 31.630 7 0 7 298.312 17.572 0
7 CRS 1 29.537 11 0 11 256.647 135 0
8 NT2 28.399 8 5 1.6 138.175 854.832 442.281
9 PD* 20.944 6 0 6 74.070 10.587 0
10 Smurfς 6.667 4 4 1 32.055 36.086 4.491
11 S.H. 4.895 3 56 0.1 221.193 1.693.769 51.067
12 NOVUS 1.347 1 0 1 18.797 0 0
13 ΝΑΒΖPR 661 1 0 1 314 0 0
14 NΑBZ 552 1 0 1 2.829 0 0
15 C.D.S 0 0 0 0 17.937 0 0
16 NOVUS2 0 0 0 0 2.183 0 0
17 NT 0 0 5 0 2.701 764.456 43.599
18 Rh3h. 0 0 0 0 46.938 364 0
19 ΑΛΟΓΟ 0 0 0 0 287 0 0
20 αρης.. 0 0 38 0 31.291 1.159.547 3.150
21 ΕΑΚ Πρ 0 0 0 0 3.352 0 0
22 ΦΟΥΜ 0 0 0 0 213 0 0
Θέση:
Αναζήτηση: