Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 Smurfs 1.240.972 174 42 4.1 16.354.772 7.078.350 2.682.235
2 Smurf2 593.872 110 27 4.1 10.645.112 1.867.322 248.562
3 Weeed 440.828 69 222 0.3 5.708.636 46.014.131 16.320.352
4 Smurf3 416.966 73 8 9.1 4.774.870 2.771.904 1.116.983
5 Smurf4 61.235 24 0 24 522.076 36.450 0
6 NT2 58.254 14 78 0.2 218.776 4.840.915 866.244
7 CRS 1 33.511 13 0 13 269.883 135 0
8 PD* 21.076 7 1 7 82.004 10.771 0
9 Smurfς 6.667 4 4 1 32.055 36.086 4.491
10 ΝΑΒΖPR 6.370 2 0 2 31.280 0 0
11 C.D.S 3.073 4 1 4 143.366 8.752 0
12 NOVUS 1.347 1 0 1 18.837 0 0
13 NΑBZ 552 1 0 1 2.829 0 0
14 αρης.. 505 2 46 0 34.292 2.677.492 5.780
15 NOVUS2 0 0 0 0 34.770 0 0
16 NT 0 0 23 0 8.226 4.177.439 549.459
17 Rh3h. 0 0 0 0 57.859 364 0
18 ΑΛΟΓΟ 0 0 0 0 287 0 0
19 ΕΑΚ Πρ 0 0 0 0 3.352 0 0
20 ΜΟΜΑΚΟ 0 0 0 0 0 670 0
21 ΦΟΥΜ 0 0 0 0 213 0 0
Θέση:
Αναζήτηση: