Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 Smurf2 593.872 110 27 4.1 10.645.112 1.878.565 248.562
2 Weeed 440.828 69 222 0.3 5.708.636 46.014.161 16.320.352
3 Smurf3 416.966 73 8 9.1 4.774.870 2.771.904 1.116.983
4 Smurf4 63.609 27 0 27 533.279 36.450 0
5 NT2 58.254 14 80 0.2 218.776 4.856.516 866.244
6 ΝΑΒΖPR 6.370 2 0 2 31.280 0 0
7 C.D.S 3.073 4 1 4 143.366 8.869 0
8 NOVUS 1.347 1 0 1 18.837 1.565 0
9 αρης.. 505 2 46 0 37.603 2.680.700 5.780
10 NOVUS2 0 0 0 0 34.770 60 0
11 PREMUR 0 0 0 0 0 10 0
12 prm 0 0 0 0 0 10 0
13 Rh3h. 0 0 0 0 57.859 364 0
14 ΠΡΤ 0 0 0 0 0 10 0
15 ΦΟΥΜ 0 0 0 0 213 0 0
Θέση:
Αναζήτηση: