Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 bongo 8.852 2 0 2 14.726 16.678 0
2 CRS. 5.485 3 0 3 69.423 0 0
3 Smurfs 5.354 1 0 1 21.142 25.018 8.542
4 BLS 2.391 1 1 1 6.232 19.559 4.491
5 CRS 1.261 1 0 1 37.083 306.901 224.616
6 NΑBZ 552 1 0 1 197 0 0
7 _A_W_ 0 0 0 0 151 0 0
8 Smurf2 0 0 0 0 19.379 492 0
9 Smurf3 0 0 0 0 249.562 108.085 68.327
10 Smurf4 0 0 0 0 0 17 0
11 αρης.. 0 0 8 0 20.323 153.559 1.896
12 ΝΑΒΖPR 0 0 0 0 314 0 0
Θέση:
Αναζήτηση: