Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
51 anton Smurf2 213.452 31 6886
52 paolo13 CRS 202.789 28 7242
53 KOYZOYLOS Smurfs 200.506 30 6684
54 -The Suicide Squad- CRS 193.939 43 4510
55 Paul Pott CRS 191.020 32 5969
56 vagosacegr CRS 189.806 22 8628
57 The Sith lord Smurfs 185.780 18 10321
58 ΔΑΣΚΑΛΟΣ Smurfs 184.863 20 9243
59 APEXTOS Smurfs 176.365 23 7668
60 foverock NOVUS 173.009 24 7209
61 stefosSec Smurf2 171.161 22 7780
62 vivi CRS 165.223 26 6355
63 Tester 159.127 33 4822
64 kostas72 C.D.S 152.580 31 4922
65 Lalex73 C.D.S 149.466 19 7867
66 Ace1 NOVUS 148.626 17 8743
67 GreekPride Smurf2 145.305 17 8547
68 futi C.D.S 140.342 22 6379
69 Tonysis7 NOVUS 137.882 17 8111
70 safareleos 135.780 33 4115
71 Baba yaga CRS 135.772 21 6465
72 SCORPIONG7 Smurfs 134.962 15 8997
73 sirsiba Smurf2 134.907 17 7936
74 helcon Smurf2 134.843 31 4350
75 lordakos33 CRS 133.993 14 9571
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: