Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
301 litmanen7 NOVUS3 5.456 1 5456
302 pani99 NOVUS3 5.380 3 1793
303 GRkiller47 ΒΛΣ 5.307 1 5307
304 τοστιερα NOVUS2 5.193 2 2597
305 Dr.Vegapunk CRS. 5.155 1 5155
306 bill1313 Smurf4 5.104 1 5104
307 1966george αρης.. 4.992 2 2496
308 Santik NOVUS3 4.969 2 2485
309 darthvader NT 4.835 1 4835
310 arian NOVUS3 4.795 2 2398
311 margirou NΑBZ 4.787 2 2394
312 Kentauros CRS* 4.707 2 2354
313 Morgan Leah CRS* 4.689 1 4689
314 truperjr CRS* 4.666 1 4666
315 Glykeria ΝΤ 4.582 1 4582
316 POLEMARXOS2012 NOVUS2 4.494 2 2247
317 Alex33 CRS* 4.429 1 4429
318 panapan NT 4.405 1 4405
319 Angel Warrior VAL 4.394 1 4394
320 SpartanViking77 S.H. 4.297 1 4297
321 ΩΡΙΟΝ ΠΡΤ 4.285 1 4285
322 -Cancel- NT 4.192 1 4192
323 dim2199 C.D.S 4.067 1 4067
324 Nnst Smurf4 4.054 1 4054
325 Konoha Rh3h. 4.042 1 4042
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: