Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
226 mauro poi Smurfs 10.561 3 3520
227 SOLUTA NOVUS 10.548 4 2637
228 HardR21Core NOVUS2 10.544 4 2636
229 Ξιφιας αρης.. 10.472 3 3491
230 Επισκέπτης830129 10.386 3 3462
231 Fingolfin BLS 10.350 2 5175
232 KINGAINOS NOVUS3 10.302 3 3434
233 PACMAN NΑBZ 10.300 2 5150
234 Raki C.D.S. 10.198 3 3399
235 STAN98 ΒΛΣ 10.125 2 5063
236 Silver-98 NOVUS2 10.094 3 3365
237 Vanik4 NOVUS 10.020 2 5010
238 Ace1 NOVUS2 10.000 1 10000
239 ANDRIAS CRS. 9.876 2 4938
240 embrace94b BLS 9.797 1 9797
241 mixalos CRS* 9.751 3 3250
242 vagelis45 Smurf2 9.608 1 9608
243 nikelioum NOVUS2 9.580 3 3193
244 DORIS NOVUS3 9.513 3 3171
245 ikap NOVUS 9.378 3 3126
246 mihalis98 Smurf4 9.264 3 3088
247 ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ 1 Smurf4 9.233 1 9233
248 Επισκέπτης828479 CRS. 9.186 2 4593
249 Fyl1234 C.D.S. 9.070 3 3023
250 hilander Smurf3 8.983 2 4492
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: