Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
176 DAIDALOS IS BACK NOVUS2 33.201 4 8300
177 MOIRES Smurf3 31.763 7 4538
178 Silver-98 NOVUS2 31.648 4 7912
179 alexwwe NT2 31.054 6 5176
180 litmanen7 NOV3 31.002 6 5167
181 demako C.D.S. 30.183 4 7546
182 tsifki CRS 1 30.172 4 7543
183 revolution4 PD* 29.588 5 5918
184 Vanik4 NOVUS 28.025 5 5605
185 Pipilas23 Gizmo 27.574 5 5515
186 sokinhou Smurf2 27.551 3 9184
187 nickgramm NOVUS2 27.522 3 9174
188 Haldor NT2 27.339 7 3906
189 Isoroku Yamamoto NOVUS2 27.200 3 9067
190 Irishman CRS 1 27.109 4 6777
191 xParadise C.D.S. 27.011 3 9004
192 ANTIFA 9 Smurf4 26.485 4 6621
193 Mάγος 26.424 10 2642
194 ikap NOVUS2 26.296 4 6574
195 Οκαμι ΓΠηΕΤ 26.072 7 3725
196 Damijao C.D.S. 25.735 5 5147
197 No0ne NOVUS2 25.547 4 6387
198 salvatoreK Smurf4 25.530 4 6383
199 Zeff C.D.S. 25.234 4 6309
200 DORIS NOVUS2 24.699 4 6175
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: