Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα Φυλή Πόντοι Χωριά Πόντοι ανά χωριό
126 sokinhou Smurf2 27.551 3 9184
127 apo72 NOVUS2 25.727 3 8576
128 spirosaoua L.C. 24.552 6 4092
129 havoc Smurf4 23.897 3 7966
130 τοστιερα NOVUS2 23.187 5 4637
131 nickgramm NOVUS2 23.161 3 7720
132 Superdefninja Smurf3 22.865 5 4573
133 Hercapo Smurf4 22.730 3 7577
134 No0ne NOVUS2 21.377 2 10689
135 MICHEL SPQR 21.069 4 5267
136 KaPaMaRu Smurf2 20.803 4 5201
137 Ιούδας Smurf3 19.802 2 9901
138 Nebula C.D.S 19.752 6 3292
139 bill1313 Smurf4 19.244 5 3849
140 solid Smurf2 19.122 3 6374
141 darknessaf L.C. 18.769 6 3128
142 POLEMARXOS2012 NOVUS2 16.917 5 3383
143 kimm C.D.S 16.244 2 8122
144 SofiaMarina Smurf4 15.140 4 3785
145 paraskevopal NOVUS 13.570 2 6785
146 ZAXABILL ΚΑΝΕΛΟ 13.431 3 4477
147 BlackWolf007 Smurf4 12.230 3 4077
148 murodias NOVUS2 12.126 2 6063
149 Vanik4 NOVUS 11.802 2 5901
150 DincerZ L.C. 11.532 3 3844
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Αναζήτηση: