Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 C.D.S 11.454.289 24 477.262 1465 7.819
2 Smurfs 5.683.439 25 227.338 682 8.333
3 Smurf2 5.227.310 25 209.092 656 7.968
4 CRS 4.486.089 23 195.047 679 6.607
5 NOVUS 3.149.118 23 136.918 439 7.173
6 Smurf3 1.015.668 20 50.783 146 6.957
7 NOVUS2 940.614 24 39.192 145 6.487
8 ΓΠηΕΤ 864.427 12 72.036 148 5.841
9 Smurf4 781.264 23 33.968 117 6.677
10 .... 694.795 1 694.795 86 8.079
11 C.D.S. 623.018 14 44.501 116 5.371
12 PD* 323.995 11 29.454 54 6.000
13 CRS 1 302.430 15 20.162 55 5.499
14 NT2 245.312 22 11.151 60 4.089
15 Gizmo 141.968 19 7.472 39 3.640
16 NOV3 124.233 11 11.294 31 4.008
17 ΚΑΝΕΛΟ 123.263 3 41.088 25 4.931
18 NT 116.312 17 6.842 26 4.474
19 ΠΡΤ 107.191 18 5.955 33 3.248
20 NΑBZ 70.443 6 11.741 14 5.032
21 Rh3h. 65.292 10 6.529 17 3.841
22 U.C 51.713 6 8.619 11 4.701
23 αρης.. 38.618 15 2.575 18 2.145
24 SPQR 28.554 4 7.139 7 4.079
25 ARCON 28.463 10 2.846 11 2.588
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: