Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
26 ΝΑΒΖPR 24.700 3 8.233 6 4.117
27 ΕΑΚ Πρ 19.541 14 1.396 11 1.776
28 ΦΟΥΜ 19.479 4 4.870 3 6.493
29 prm 15.097 2 7.549 3 5.032
30 PREMUR 14.508 9 1.612 7 2.073
31 TFC 11.110 6 1.852 3 3.703
32 ΜΟΜΑΚΟ 8.680 3 2.893 4 2.170
33 VAL 6.798 9 755 3 2.266
34 JM 6.786 1 6.786 2 3.393
35 Prem 4.244 3 1.415 3 1.415
36 WOLVES 3.792 2 1.896 1 3.792
37 ΚΑΦ 3.337 2 1.669 1 3.337
38 ψψψ 3.077 2 1.539 1 3.077
39 πσσσ 2.941 1 2.941 1 2.941
40 ARCD 2.751 1 2.751 1 2.751
41 ΑΛΟΓΟ 2.621 2 1.311 2 1.311
42 ΒΛΣ 2.524 4 631 3 841
43 WWP 2.417 1 2.417 1 2.417
44 Ρ.Τ,Ν 2.043 1 2.043 1 2.043
45 ERROR 1.897 2 949 4 474
46 AB 1.448 1 1.448 1 1.448
47 ΑΚΑ 1.311 2 656 1 1.311
48 ΣΠΡ 1.142 1 1.142 4 286
49 Solo 1.007 1 1.007 1 1.007
50 S.H. 928 7 133 3 309
<<< προηγούμενη σελίδα επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: