Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 CRS 1.438.163 25 57.527 280 5.136
2 bongo 1.313.952 23 57.128 208 6.317
3 BLS 851.519 25 34.061 187 4.554
4 Smurfs 847.636 20 42.382 133 6.373
5 C.D.S 820.449 23 35.672 182 4.508
6 Smurf2 707.773 20 35.389 134 5.282
7 NOVUS 625.055 25 25.002 153 4.085
8 C.D.S. 458.576 22 20.844 110 4.169
9 Smurf3 305.334 21 14.540 66 4.626
10 CRS. 286.331 24 11.930 81 3.535
11 NOVUS2 272.946 24 11.373 74 3.688
12 CRS* 166.462 17 9.792 46 3.619
13 Smurf4 140.114 22 6.369 34 4.121
14 NOVUS3 118.363 21 5.636 35 3.382
15 ΒΛΣ 98.859 18 5.492 33 2.996
16 NΑBZ 92.560 22 4.207 34 2.722
17 S.H. 91.566 17 5.386 30 3.052
18 NT 58.491 25 2.340 26 2.250
19 αρης.. 41.311 16 2.582 19 2.174
20 _A_W_ 33.490 19 1.763 21 1.595
21 ΝΤ 33.409 21 1.591 25 1.336
22 ΠΡΤ 31.781 17 1.869 20 1.589
23 Rh3h. 25.234 14 1.802 13 1.941
24 ΕΑΚ Πρ 20.392 25 816 22 927
25 PREMUR 19.548 17 1.150 17 1.150
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: